Price
料金の詳細については診察時に担当医から説明させて頂きます。
不明な点については、お気軽にご相談ください。
※料金は全て税込価格となります。
現金の他、以下のクレジットカードのご利用が可能です。
| 治療内容 | |
|---|---|
| 光治療 | ¥33,000 |
| レーザートーニング(全顔) | ¥33,000 |
| ルビーレーザー(10mm×10mm) | ¥11,000 |
| 炭酸ガスレーザー 1個(径5mm以下) | ¥11,000 |
| 炭酸ガスレーザー 1個(径5.1mm以上1cm以下) | ¥22,000 |
| 治療内容 | |
|---|---|
| レーザートーニング(全顔) | ¥33,000 |
| しみ内服薬(30日分) | ¥5,500 |
| イオン導入(ビタミンC+アミノ酸) | ¥5,000 |
| イオン導入(ビタミンC+アミノ酸+トラネキサム酸) | ¥10,000 |
| ケアシス(レナトスTa+) | ¥10,000 |
| ケアシス(ペップビュー) | ¥15,500 |
| PQAGEピーリング | ¥15,000 |
| PQAGEピーリング+パック | ¥18,000 |
| 治療内容 | |
|---|---|
| ウルセラ(全顔) | ¥330,000 |
| ウルセラ(全顔+顎下) | ¥385,000 |
| ウルセラ(全顔+首) | ¥550,000 |
| ソフウェーブ(目元のみ) | ¥103,000 |
| ソフウェーブ(両頬のみ) | ¥180,000 |
| ソフウェーブ(顎下のみ) | ¥66,000 |
| ソフウェーブ(首のみ) | ¥143,000 |
| ソフウェーブ(全顔) | ¥242,000 |
| ソフウェーブ(全顔+顎下) | ¥297,000 |
| ソフウェーブ(全顔+首) | ¥385,000 |
| サーマクールFLX(全顔) | ¥330,000 |
| サーマクールFLX(全顔+首) | ¥550,000 |
| サーマクールFLXアイ | ¥165,000 |
| ヒアルロン酸(アラガン社)1本 | ¥99,000 |
| ボライト(肌質改善)1本 | ¥75,000 |
| マイクロボトックス1本(16単位) | ¥33,000 |
| PQAGEピーリング | ¥15,000 |
| PQAGEピーリング+パック | ¥18,000 |
| 治療内容 | |
|---|---|
| エラボトックス | ¥66,000 |
| ボトックス1部位(エラ・脇以外) | ¥33,000 |
| マイクロボトックス1本(16単位) | ¥33,000 |
| ヒアルロン酸(アラガン社)1本 | ¥99,000 |
| ボライト(肌質改善)1本 | ¥75,000 |
| ソフウェーブ(目元のみ) | ¥103,000 |
| ソフウェーブ(両頬のみ) | ¥180,000 |
| ソフウェーブ(顎下のみ) | ¥66,000 |
| ソフウェーブ(首のみ) | ¥143,000 |
| ソフウェーブ(全顔) | ¥242,000 |
| ソフウェーブ(全顔+顎下) | ¥297,000 |
| ソフウェーブ(全顔+首) | ¥385,000 |
| サーマクールFLX(全顔) | ¥330,000 |
| サーマクールFLX(全顔+首) | ¥550,000 |
| サーマクールFLXアイ | ¥165,000 |
| 治療内容 | |
|---|---|
| ルビーレーザー | 保険点数に準ずる ※保険適応回数は疾患によります |
| 治療内容 | |
|---|---|
| 炭酸ガスレーザー 1個(径5mm以下) | ¥11,000 |
| 炭酸ガスレーザー 1個(径5.1mm以上1cm以下) | ¥22,000 |
| 治療内容 | |
|---|---|
| ハサミ切除(径2mm以下)5個まで | ¥5,500 |
| ハサミ切除(径2mm以下)10個まで | ¥15,000 |
| ハサミ切除(径2mm以下)20個まで | ¥20,000 |
| 手術(保険適用) | 保険点数に準ずる |
| 治療内容 | |
|---|---|
| 光治療(ニキビ外来) | ¥33,000 |
| 光治療(ニキビ跡、傷跡治療) | ¥33,000 |
| ケミカルピーリング | ¥11,000 |
| フラクセル(瘢痕の長さ1cmごと) | ¥3,300 |
| フラクセル(全顔) | ¥110,000 |
| フラクセル(両頬) | ¥77,000 |
| フラクセル(片頬) | ¥33,000 |
| フラクセル(鼻のみ) | ¥11,000 |
| イオン導入(ビタミンC+アミノ酸) | ¥5,000 |
| イオン導入(ビタミンC+アミノ酸+トラネキサム酸) | ¥10,000 |
| ケアシス(レナトスTa+) | ¥10,000 |
| ケアシス(ペップビュー) | ¥15,500 |
| PQAGEピーリング | ¥15,000 |
| PQAGEピーリング+パック | ¥18,000 |
| 治療内容 | |
|---|---|
| サーマクールFLX(全顔) | ¥330,000 |
| サーマクールFLX(全顔+首) | ¥550,000 |
| サーマクールFLXアイ | ¥165,000 |
| ソフウェーブ(目元のみ) | ¥103,000 |
| ソフウェーブ(両頬のみ) | ¥180,000 |
| ソフウェーブ(顎下のみ) | ¥66,000 |
| ソフウェーブ(首のみ) | ¥143,000 |
| ソフウェーブ(全顔) | ¥242,000 |
| ソフウェーブ(全顔+顎下) | ¥297,000 |
| ソフウェーブ(全顔+首) | ¥385,000 |
| ウルセラ(全顔) | ¥330,000 |
| ウルセラ(全顔+顎下) | ¥385,000 |
| ウルセラ(全顔+首) | ¥550,000 |
| エラボトックス | ¥66,000 |
| ボトックス1部位(エラ・脇以外) | ¥33,000 |
| 治療内容 | |
|---|---|
| ミラドライ(両脇) | ¥385,000 |
| ミラドライ(2回目) | ¥165,000 |
| 脇ボトックス(100単位) | ¥132,000 |
| 外用(保険適用) | 保険点数に準ずる |
| 治療内容 | |
|---|---|
| イビキレーザー治療 | 1回 ¥55,000 |
| 治療内容 | |
|---|---|
| 顔全体 | ¥28,000 |
| 両脇 | ¥28,000 |
| 両ひじ下 | ¥28,000 |
| 両ひじ上 | ¥28,000 |
| 背部 | ¥33,000 |
| 胸部 | ¥11,000 |
| 腹部 | ¥10,000 |
| 両ひざ上全周 | ¥33,000 |
| 両ひざ上(前面) | ¥22,000 |
| 両ひざ上(後面) | ¥12,000 |
| 両ひざ下全周 | ¥33,000 |
| 両ひざ下(前面) | ¥22,000 |
| 両ひざ下(後面) | ¥12,000 |
| 治療内容 | |
|---|---|
| ① 鼻下 | ¥8,800 |
| ② 顎 | ¥10,000 |
| ③ 口周り | ¥18,000 |
| ④ 頬 (ショット単位) | 1ショット ¥300 |
| ⑤ フェイスライン | ¥18,000 |
| ⑥ 顎下 | ¥18,000 |
| ⑦ 顔(①~⑤) | ¥28,000 |
| ⑧ 顔+顎下 | ¥36,000 |
| 治療内容 | |
|---|---|
| 疲労回復注射 | ¥3,300 |
| 総合ビタミン点滴 | ¥4,000 |
| 高濃度ビタミンC点滴(12.5g) | ¥11,000 |
| プラセンタ注射(筋肉注射) | ¥2,000 |
| 治療内容 | |
|---|---|
| 重瞼術 埋没式1針 | ¥77,000 |
| 重瞼術 切開式 | ¥250,000 |
| 眼瞼下垂 | ¥385,000 |
| 治療内容 | |
|---|---|
| 自費初診料 | ¥3,000 |
| 自費再診料 | ¥1,000 |
| 自費院外処方箋料 | ¥1,000 |
| 書類作成料 | ¥6,000 |
Access
当クリニックは専用の駐車場のご用意はございません。
お車でお越しの際は一般コインパーキングのご利用をお願いいたします。